Preise
Zu den Preisen für Fußgänger, Biker und Gleitschirmflieger, Skifahrer und Snowboarder (Wintersport-Arena-Card)
Fußgängerpreise 2025 / Sommersaison
| Berg- und Talfahrt | Berg- oder Talfahrt | |
|---|---|---|
| Erwachsene (ab 16 Jahre) | 15,50 € | 11,00 € |
| ermäßigt* | 14,00 € | 10,00 € |
| Kombiticket inkl. Skywalk-Eintritt | 25,00 € | 21,00 € |
| Kinder (6-15 Jahre) | 10,00 € | 7,00 € |
| ermäßigt* | 9,00 € | 6,50 € |
| Kombiticket inkl. Skywalk-Eintritt | 17,50 € | 15,00 € |
| Familienkarten | ||
| 1 Erwachsener + 1 Kind | 20,50 € | 15,50 € |
| Kombiticket inkl. Skywalk-Eintritt | 38,00 € | 33,50 € |
| 2 Erwachsene + 1 Kind | 33,00 € | 24,50 € |
| Kombiticket inkl. Skywalk-Eintritt | 60,50 € | 53,00 € |
| 2 Erwachsene + 2 Kinder | 41,00 € | 31,00 € |
| Kombiticket inkl. Skywalk-Eintritt | 76,00 € | 67,00 € |
| jedes weitere Kind | 8,00 € | 6,50 € |
| Kombiticket inkl. Skywalk-Eintritt | 15,50 € | 14,00 € |
| Mitnahme Fahrrad bei Einzelfahrt | 4,00 € | 2,00 € |
| Einzelticket Skywalk Erwachsene | 11,00 € | |
| Einzelticket Skywalk Kind | 8,50 € |
Der Eintritt in den Hochheideturm ist kostenfrei!
Meine Card Plus gilt ab 1.4. sowohl bei Berg- und Talfahrten der Ettelsberg Seilbahn als auch der K1-Sesselbahn!
Mitnahme von Hunden ist nicht gestattet! Dies ist an der Ettelsberg Seilbahn möglich.
* Ermäßigung erhalten:
- Gruppen ab 15 Personen auf alle regulären Tickets der Ettelsberg-Seilbahn, wenn einer für alle bezahlt;
- Menschen mit Behinderung von 70% Behinderungsgrad gegen Vorlage des Ausweises
- Inhaber einer gültigen Sauerland-Card.
Bikepark Willingen, Gleitschirmflieger
Preise für Saison 2025 (05.April – 09.November 2025 – wetterbedingte Abweichungen möglich)
Tickets für Besucher mit Bike, Gleitschirmgepäck etc. Alle Tickets sind persönlich und gelten nur mit Beförderung des Sportgeräts.
“Handsfree” auf den Ettelsberg! Alle Tages-Biketickets gibt es bei uns auf berührungslosen und pfandfreien Key-Tickets. Außerdem: Bike-Tickets sind unter www.mtbzone-bikepark.com/willingen/onlineshop auch online buchbar. Familien- und Mehrtagestickets sind ausschließlich an den Tageskassen erhältlich.
| Tickets | Einzelticket Erwachsene (ab 16 Jahre) | Einzelticket Kinder (6-15 Jahre) *1 | Familienticket 1 Erw + 1 Kind | Familienticket 1 Erw + 2 Kinder | Familienticket 2 Erw + 1 Kind | Familienticket 2 Erw + 2 Kinder | Familienticket jedes weitere Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormittag (9-13 Uhr) | 33,00 € | 20,00 € | |||||
| Tag ab 9 Uhr | 44,00 € | 29,50 € | 65,50 € | 92,00 € | 104,50 € | 131,00 € | 26,50 € |
| Tag ab 11 Uhr | 40,00 € | 26,50 € | |||||
| Tag ab 13 Uhr | 36,00 € | 23,50 € | |||||
| 2 Bikeparks – 1 Ticket Willingen & Winterberg | Erw. (bis 2007) | Jugendl. (2008/09) | Kind (ab 2010) | ||||
| 2 aus 3 Tagen | 82,00 € | 57,50 € | 46,00 € | ||||
| 3 aus 5 Tagen | 117,50 € | 82,50 € | 59,00 € | ||||
| 2 Tage *2 | 2 Bikeparks | 1 Ticket | 122,00 € | 170,00 € | 196,00 € | 244,00 € | 48,00 € |
| 2,5 Tage *2 *3 | 92,00 € | 61,00 € | 149,00 € | 208,00 € | 239,00 € | 298,00 € | 59,00 € |
| 3 Tage *2 | 2 Bikeparks | 1 Ticket | |||||
| 4 Tage *2 | 126,00 € | 84,00 € | |||||
| 5 Tage *2 | 144,00 € | 98,00 € | |||||
| 10er Ticket | 55,00 € | 42,00 € | |||||
| Bike-Mitnahme bei Einzelfahrt | 2,00 € | 2,00 € |
| Saisonkarte Willingen (Nur Bikepark Willingen) | 435,00 € (Erwachsene) | 260,00 € (Kinder 6-15 Jahre) | |
| Gravity Card | 659,00 € (Erwachsene) | 494,00 € (Jugendliche) | 330,00 € (Kinder) |
*1 Bitte AUSWEISDOKUMENT unaufgefordert vorlegen. Gravity Cards werden sowohl an der Gruppenkasse der Ettelsberg-Kabinenbahn wie auch der K1-Sesselbahn ausgegeben.
*2 Alle Mehrtageskarten sind nur an aufeinander folgenden Tagen nutzbar!
*3 Starttag frei wählbar, der 1. Tag beginnt immer um 13.00 Uhr (z.B. Fr. 13 Uhr bis So. 17 Uhr)
Bei Missbrauch erfolgt sofortiger Einzug der Karte.



